| Наименование материала | Марка, тип | Обозначение НТД | Наименование детали |
| 1. Полипропилен | 21030-30 с.в. | ГОСТ 26996-86 | Трубка |
| 2. Полистирол ударопрочный | УПМ-0508, белый с.в. | ГОСТ 28250-89 | Канюля, гайка |
| 3. Полиэтилен высокого давления | 10803-020, с.в. | ГОСТ 16337-77 | Канюля, гайка, |
| 4. Латексная смесь | 52-480/б | Баллончик | |
| 5. Нить комплексная полиэфирная | 12,5 ТЭКС | ТУ 6-06-487-75 | Подвязка баллончика |
| 6. Проволока стальная | 12ХI8H1ОТ диаметр 1,0 мм | ГОСТ 18143-72 | Рентгено-контрастная метка |
| 7. Жидкость полиметил-силоксановая | ПМС-200 или ПМС-300 | ГОСТ 13032-77 | Антиадгезионная смазка баллончика |
| 8. Комбинированный упаковочный материал для стерилизации и хранения медицинских изделий | ГОСТ 12302-83 | Индивидуальная упаковка | |
| 9. Краска трафаретной печати | СТЗ. 19. 1-01 (черный) | ТУ 29-02-1126 | Метка на трубчатой части катетера |
Дистальный конец катетера имеет рентгеноконтрастную метку длиной (5 + 1) мм. Диаметр баллончика катетера в раздутом состоянии при введении номинального объема жидкости должен соответствовать значению, приведенному в таблице.
| Номер по шкале Шарьера | Наружный диаметр трубки, мм | Диаметр баллончика в раздутом состоянии, мм | Объем баллончика с воздухом, см3 | Объем баллончика, наполненного жидкостью, мл |
| 4 | 1,3+0,1 | 8 | 1,0 + 0,1 | 0,7 + 0,1 |
| 5 | 1,7+0,1 | 10 | 2,0 + 0,1 | 1,5 + 0,1 |
| 6 | 2,0+0,2 | 12 | 3,0 + 0,1 | 2,0 + 0,1 |
| 7 | 2,3+0,2 | 14 | 4,0 + 0,1 | 2,5 + 0,1 |
На трубку катетера нанесены метки с интервалом (100 + 1) мм, начиная от дистального конца. Метки должны располагаться перпендикулярно к продольной оси.


