Определяемые параметры:
- Ферменты: АСТ, АЛТ, гамма-ГТ, ЛДГ, альфа-амилаза, креатинкиназа, креатинкиназа МБ-фракция, липаза, щелочная фосфатаза, кислая фосфатаза, холинэстераза, ГБДГ, ЛАП, ФГИ
- Субстраты: мочевая кислота, альбумин, билирубин прямой и общий, креатинин, глюкоза, гемоглобин, лактат, общий белок, микроальбумин в моче, мочевина, белок в моче и СМЖ, фруктозамин
- Липиды: холестерин, холестерин ЛПВП, холестерин ЛПНП, триглицериды, фосфолипиды, общие липиды
- Электролиты: калий, натрий, кальций, хлориды, железо, ОЖСС, медь, магний, фосфор, цинк
- Иммунотурбидиметрия белков сыворотки: аполипопротеины А1, В, СII, CIII, E, альфа-1-антитрипсин, альфа-2-макроглобулин, альфа-1-кислый гликопротеин, антитромбин III, церулоплазмин, С-1-Эстераза, комплемент С 3, комплемент С 4, гаптоглобин, IgG, IgA, IgM, каппа (легкие цепи Ig), ламбда (легкие цепи Ig), преальбумин, трансферрин
- Латексная иммунотурбидиметрия белков сыворотки: С-реактивный белок (СРП), ревматоидный фактор (РФ), антистрептолизин О (АСЛО), липопротеин (а) ЛП(а), бета-2-микроглобулин, ферритин, иммуноглобулин Е (IgE), миоглобин, микроальбумин, альфа-фетопротеин, гликолизированный гемоглобин
Характеристики
| Тип фотометра | с колесом фильтров |
| Конфигурация оптической системы | — однолучевая с непрерывно поворачивающимся колесом фильтров — моно- или бихроматическое измерение 8 позиций фильтров |
| Методы расчета и измерения | абсорбция (Absorbance), калибровка по стандарту (Standard Mode), бланк по каждой пробе (Differential samples), калибровка по фактору (Factor Mode), многоточечная калибровка (Multi Standard Mode) (до 7 стандартов), многоточечная калибровка % Abs (Multi Standard % Abs) (до 7 стандартов), кинетика (Kinetic Mode) (последовательно или группами (Batch)) по стандарту (Standard) или фактору (Factor), по фиксированному времени (Fixed Time Kinetic) по стандарту (Standard) или фактору (Factor) |
| Каналы | 120 открытых |
| Источник света | галогеновая лампа с вольфрамовой нитью, 10 Вт |
| Тип фильтров | 4-кавитационные интерференционные с ионным напылением |
| Точность установки длины волны | ± 3 нм |
| Фильтры (длины волн) | — 340, 405, 505, 545, 580, 630 нм (стандартная комплектация) — автоматическое колесо фильтров |
| Кюветы | 1 см квадратная кювета, 12 мм круглая пробирка, проточная кювета |
| Проточная кювета | нержавеющая сталь 316, боросиликатное стекло окон, цилиндрическая, диаметр 2,3, длина 5 ± 0,05 мм |
| Минимальный объем | 250 мкл |
| Аспирация/продувка | вакуумная помпа, 18 см Hg |
| Клапан | силиконовый, пережимного типа |
| Держатель кюветы | отсек с контролем температуры 37 °С |
| Детектор | галлий-арсенид-фосфидный фотодиод |
| Дисплей | 240×126, графический, ЖК, с подсветкой |
| Абсорбция | — от –0,5 до 3,5 (проточная кювета) — от –0,5 до 2,5 (пробирка или 1 см кювета) |
| Концентрация | максимум 999,999 |
| Интерфейсы | — LPT (Centronics, D-sub 25p) — RS-232 (D-sub 9p) |
| Ввод данных | 1) встроенная 20-клавишная клавиатура; 2) внешняя PS/2 101-клавишная клавиатура (разъем на задней панели прибора) — не входит в комплект |
| Время прогрева | — 90 с для фотометра — 15 мин для термостата |
| Электроника | — микропроцессор Z180 18 МГц — 128 Кб EEPROM памяти — 32 Кб энергонезависимой памяти (NVRAM) |
| Принтер | термопринтер, бумага 110 мм |
| Электропитание | 90–260 В (автонастройка), 50/60 Гц, 60 Вт, САТ II предохранители: 2,5 А/250 В, 2,0 А/250 В |
| Температура, влажность | 15–35 °С, менее 85 % |
| Габариты, вес | 40x37x14 (30) см с закрытой крышкой, 6,4 кг |





